i Palii corsi dal 1900 ad oggi dal Leocorno
|  | Palio | corso | sorte | cavallo | fantino | canape | 
| 1) | il 17 | Sorte | PRIMETTA | PICINO | 9 | |
| 2) | il 2 | Obbligo | GIACCA | CISPA | 8 | |
| 3) | il 17 | Obbligo | ESPERTA | RANCANI | 6 | |
| 4) | il 2 | Sorte | GIACCA | PORCINO | 5 | |
| 5) | il 16 | Sorte | NIDUZZA | ROMPIGHIACCIO | 4 | |
| 6) | il 5 | Sorte | GAUDENZIA | VITTORINO | 10 | |
| 7) | il 17 | Obbligo | UANA DE LECHEREO | ACETO | 6 | |
| 8) | il 3 | Obbligo | BENITO | BASTIANO | 8 | |
| 9) | il 2 | Obbligo | BARABBA | IL PESSE | 10 | |
| 10) | il 16 | Obbligo | BELLA SPERANZA | IL PESSE | 1 | |
| 11) | il 16 | Sorte | VENUS VIII | DE` | 1 | |
| 12) | il 2 | Obbligo | UGO SANCHEZ | TRECCIOLINO | 1 | |
| 13) | il 16 | Obbligo | BRENTO | SCOMPIGLIO | 3 | |
| 14) | il 17 | Obbligo | VIOLENTA DA CLODIA | TITTIA | 1 | 
nel 600 sono 3
nel 700 sono 3
nel 800 sono 11
nel 900 sono 10
nel 2000 sono 4
per un totale generale di 31
Elenco delle estrazioni a sorte
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|  | Palio | corso | sorte | cavallo | fantino | canape | 
| 1) | il 16 | Obbligo | BELLA SPERANZA | IL PESSE | 1 | |
| 2) | il 16 | Sorte | VENUS VIII | DE` | 1 | |
| 3) | il 2 | Obbligo | UGO SANCHEZ | TRECCIOLINO | 1 | |
| 4) | il 17 | Obbligo | VIOLENTA DA CLODIA | TITTIA | 1 | |
| 5) | il 16 | Obbligo | BRENTO | SCOMPIGLIO | 3 | |
| 6) | il 16 | Sorte | NIDUZZA | ROMPIGHIACCIO | 4 | |
| 7) | il 2 | Sorte | GIACCA | PORCINO | 5 | |
| 8) | il 17 | Obbligo | ESPERTA | RANCANI | 6 | |
| 9) | il 17 | Obbligo | UANA DE LECHEREO | ACETO | 6 | |
| 10) | il 2 | Obbligo | GIACCA | CISPA | 8 | |
| 11) | il 3 | Obbligo | BENITO | BASTIANO | 8 | |
| 12) | il 17 | Sorte | PRIMETTA | PICINO | 9 | |
| 13) | il 5 | Sorte | GAUDENZIA | VITTORINO | 10 | |
| 14) | il 2 | Obbligo | BARABBA | IL PESSE | 10 | 
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!
 
	
	