i Palii corsi dal 1900 ad oggi dalla Torre
|
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
| 1) | il 16 | Sorte | GOBBA | FULMINE | 9 | |
| 2) | il 13 | Sorte | GOBBA | MORO(I) | 5 | |
| 3) | il 16 | Sorte | GIACCHINO | GANASCIA | 4 | |
| 4) | il 16 | Sorte | PIERO | GANASCIA | 1 | |
| 5) | il 16 | Obbligo | SALOME` DE MORES | VITTORINO | 10 | |
| 6) | il 16 | Obbligo | BERIO | TRECCIOLINO | 6 | |
| 7) | il 2 | Obbligo | MOROSITA PRIMA | BRIO | 9 |
nel 600 sono 6
nel 700 sono 12
nel 800 sono 20
nel 900 sono 5
nel 2000 sono 2
per un totale generale di 45
Elenco delle estrazioni a sorte
|
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
| 1) | il 2 | Sorte | MORELLO del BICHI | TABARRE | 10 | ||
| 2) | il 16 | Sorte | GOBBA | FULMINE | 9 | Torre | |
| 3) | il 16 | Sorte | GRIGIO del FRANCI | Ritirata: infortunio cavallo 2a prova | ? | ||
| 4) | il 16 | Sorte | BAIO del MONTECHIARI | ZARABALLE | 5 | ||
| 5) | il 2 | Sorte | GRIGIO dello SQUARCI | VIGNI UGO | 4 | ||
| 6) | il 2 | Sorte | STELLINA | RANDELLONE | 7 | ||
| 7) | il 2 | Sorte | GRIGIO del PIERI | MOSCONE | 3 | ||
| 8) | il 17 | Sorte | BAIO del ROSI(ii) | ROMBOIS | 4 | ||
| 9) | il 2 | Sorte | BAIO del BASSI(i) | ROMBOIS | 7 | ||
| 10) | il 16 | Sorte | SAURO dei f.PEPI | BUBBOLO | 6 | ||
| 11) | il 16 | Sorte | BAIO del FURI A. | RANDELLONE | 8 | ||
| 12) | il 2 | Sorte | BAIO del DONATELLI | TITINO | 9 | ||
| 13) | il 2 | Sorte | MORELLO del PAOLETTI | STAGGINO | 1 | ||
| 14) | il 3 | Sorte | BURATTINO | SMANIA | 1 | ||
| 15) | il 2 | Sorte | TARANTELLA | SMERIGLIO | 10 | ||
| 16) | il 16 | Sorte | GIACCHINO | GANASCIA | 4 | Torre | |
| 17) | il 16 | Sorte | DORA | GANASCIA | 6 | ||
| 18) | il 16 | Sorte | FULMINE | COSCIA | 9 | ||
| 19) | il 2 | Sorte | FOLCO | DINO | 9 | ||
| 20) | il 16 | Sorte | PIERO | GANASCIA | 1 | Torre | |
| 21) | il 16 | Sorte | BRILLANTE | GANASCIA | 8 | ||
| 22) | il 16 | Sorte | MISTERO | AMARANTO | 5 | ||
| 23) | il 2 | Sorte | MIRAMARE | PIETRINO | 3 | ||
| 24) | il 2 | Sorte | SARA` NON SARA` | MEZZETTO | 4 | ||
| 25) | il 2 | Sorte | ROSELLA | CIANCONE | 2 | ||
| 26) | il 2 | Sorte | VESPA(i) | TRISTEZZA | 4 | ||
| 27) | il 2 | Sorte | UBERTA DE MORES | BIBA | 2 | ||
| 28) | il 16 | Sorte | CORAGGIO | RONDONE | 1 | ||
| 29) | il 2 | Sorte | DARIA | Ritirata: infortunio al cavallo | ? | ||
| 30) | il 16 | Sorte | TOPOLONE | CANAPINO | 3 | ||
| 31) | il 16 | Sorte | ORBELLO | SPILLO | 6 | ||
| 32) | il 16 | Sorte | ROSSANA | BAZZINO | 3 | ||
| 33) | il 4 | Sorte | ZIRBO | SPILLO | 5 | ||
| 34) | il 2 | Sorte | ARIANA DE SANTANA | SPILLO | 2 | ||
| 35) | il 17 | Sorte | ZALIA DE OZIERI | SPILLO | 8 | ||
| 36) | il 2 | Sorte | BAGNOLO | BAZZINO | 3 | ||
| 37) | il 2 | Sorte | BENITO | BASTIANO | 4 | ||
| 38) | il 16 | Sorte | LA FANFARA | CIANCHINO | 6 | ||
| 39) | il 2 | Sorte | ASCON | MASSIMINO II | 3 | ||
| 40) | il 16 | Sorte | ALESANDRA | CIANCHINO | 5 | ||
| 41) | il 2 | Sorte | ALTOPRATO | BIGHINO | 7 | ||
| 42) | il 2 | Sorte | DONNAIUOLO | SGAIBARRE | 1 | ||
| 43) | il 2 | Sorte | DESMON | DE` | 1 | ||
| 44) | il 16 | Sorte | DESMON | Ritirata: infortunio cavallo | ? | ||
| 45) | il 16 | Sorte | GUSCHIONE | TREMENDO | 8 | ||
| 46) | il 2 | Sorte | VISO D'ANGELO | SCOMPIGLIO | 3 | ||
| 47) | il 2 | Sorte | ZIO FRAC | GINGILLO | 2 |
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
| 1) | il 16 | Sorte | PIERO | GANASCIA | 1 | |
| 2) | il 16 | Sorte | GIACCHINO | GANASCIA | 4 | |
| 3) | il 13 | Sorte | GOBBA | MORO(I) | 5 | |
| 4) | il 16 | Obbligo | BERIO | TRECCIOLINO | 6 | |
| 5) | il 16 | Sorte | GOBBA | FULMINE | 9 | |
| 6) | il 2 | Obbligo | MOROSITA PRIMA | BRIO | 9 | |
| 7) | il 16 | Obbligo | SALOME` DE MORES | VITTORINO | 10 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!