Palio della Madonna di Provenzano corso giovedì 2 luglio 1981
| canape | contrada | sorte | cavallo | fantino | vittoria | 
| 1 | Sorte | BLACK MAGIC | MUSINO | ||
| 2 | Obbligo | VALSANDRO | TREMOTO | ||
| 3 | Obbligo | ULTOR | PEDRO | ||
| 4 | Sorte | ASCARO DE TORRALBA | CIANCHINO | ||
| 5 | Obbligo | ARLEM DE MORES | PISPOLO | ||
| 6 | Obbligo | BELLINO | MORETTO | ||
| 7 | Obbligo | UANA DE LECHEREO | BERSAGLIA | ||
| 8 | Sorte | RIMINI | BASTIANO | X | |
| 9 | Obbligo | TORQUATO TASSO | CANAPINO | ||
| 10 | Obbligo | PANEZIO | ACETO | 
                  
				  
				
Vedi il filmato
                  
				  
				  
				  
				  Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele 
                  e aggiorna il database!
				   
                
 
	
	