Palio della Madonna di Provenzano corso mercoledì 2 luglio 2003
|
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
| 1 | Sorte | BARESI | VELENO II | ||
| 2 | Obbligo | ALESANDRA | TITTIA | ||
| 3 | Sorte | ZILATA USA | TRECCIOLINO | ||
| 4 | Obbligo | BERIO | IL PESSE | ||
| 5 | Obbligo | UGO SANCHEZ | DE` | ||
| 6 | Obbligo | ZOARCO | VELLUTO | ||
| 7 | Sorte | ALTOPRATO | PAMPERO | ||
| 8 | Obbligo | URBAN II | BIGHINO | ||
| 9 | Obbligo | BRENTO | IL BUFERA | ||
| 10 | Obbligo | ZODIACH | SGAIBARRE | X |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!