Palio della Madonna di Provenzano corso sabato 2 luglio 1938
|
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
| 1 | Sorte | FOLCO | TRIPOLINO | X |
|
| 2 | Sorte | SANSANO | SANSANO | ||
| 3 | Obbligo | AQUILINO | SUGHERO | ||
| 4 | Obbligo | RUELLO | BOVINO | ||
| 5 | Obbligo | LEONETTO | RANCO | ||
| 6 | Obbligo | GIRARDENGO(ii) | SMERIGLIO | ||
| 7 | Obbligo | MASINA | SMANIA | ||
| 8 | Obbligo | GIACCHINO | PORCINO | ||
| 9 | Obbligo | ELSA | BIONDO | ||
| 10 | Sorte | STELLA | GANASCIA |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!