Palio della Madonna di Provenzano corso venerdì 2 luglio 1976
|
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
| 1 | Obbligo | RUCOLA | BAZZINO | ||
| 2 | Obbligo | QUEBEL | VALENTE | X |
|
| 3 | Obbligo | LAMADINA | GRINTA | ||
| 4 | Sorte | TESEO II | RONDONE | ||
| 5 | Sorte | TORNADO | ACETO | ||
| 6 | Sorte | LUCIANELLA | ERCOLINO | ||
| 7 | Obbligo | SOLANGE | LISCIO | ||
| 8 | Obbligo | SIRENA | SPILLO | ||
| 9 | Obbligo | TOBRUCK | CANAPINO | ||
| 10 | Obbligo | RIO MARIN | RAGNO |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!