i Palii corsi dal 1900 ad oggi dal Montone
|
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
| 1) | il 28 | Sorte | SAURO del BELLINI | PICINO | 4 | |
| 2) | il 16 | Obbligo | STELLA del TONINI | NAPPA | 3 | |
| 3) | il 3 | Sorte | SAURO del FRANCI(i) | PICINO | 3 | |
| 4) | il 16 | Sorte | STORNO | RANCANI | 2 | |
| 5) | il 2 | Sorte | FANFARA | CISPA | 4 | |
| 6) | il 2 | Sorte | LOLA | PICINO | 4 | |
| 7) | il 2 | Obbligo | TONTA | PICINO | 8 | |
| 8) | il 2 | Obbligo | PIERO | GANASCIA | 7 | |
| 9) | il 28 | Sorte | GAIA | GANASCIA | 4 | |
| 10) | il 2 | Obbligo | BELFIORE | RONDONE | 5 | |
| 11) | il 2 | Sorte | PANCHO | BAZZINO | 9 | |
| 12) | il 2 | Sorte | QUEBEL | Ritirata | 6 | |
| 13) | il 2 | Obbligo | CUANA | IL PESSE | 9 | |
| 14) | il 13 | Sorte | BRANDANO | IL PESSE | 8 | |
| 15) | il 16 | Sorte | PYTHEOS | CIANCHINO | 4 | |
| 16) | il 16 | Obbligo | LO SPECIALISTA | SCOMPIGLIO | 2 | |
| 17) | il 16 | Sorte | ANDA E BOLA | GINGILLO | 5 |
nel 600 sono 2
nel 700 sono 16
nel 800 sono 10
nel 900 sono 15
nel 2000 sono 2
per un totale generale di 45
Elenco delle estrazioni a sorte
|
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
| 1) | il 16 | Sorte | SAURO del ROSSI | PICINO | 7 | ||
| 2) | il 3 | Sorte | SAURO del FRANCI(i) | PICINO | 3 | Montone | |
| 3) | il 2 | Sorte | GRIGIO del FONTANI O. | SCIO` | 3 | ||
| 4) | il 16 | Sorte | STORNO | RANCANI | 2 | Montone | |
| 5) | il 2 | Sorte | FANFARA | CISPA | 4 | Montone | |
| 6) | il 2 | Sorte | LOLA | PICINO | 4 | Montone | |
| 7) | il 2 | Sorte | BAIO del BASSI(ii) | CANAPINO I | 5 | ||
| 8) | il 16 | Sorte | MELISENDA | DINO | 4 | ||
| 9) | il 2 | Sorte | SANSANO | DINO | 10 | ||
| 10) | il 16 | Sorte | AMEDEA | GANASCIA | 1 | ||
| 11) | il 2 | Sorte | TOPO | RANCO | 10 | ||
| 12) | il 2 | Sorte | YORAS | BAZZA | 5 | ||
| 13) | il 16 | Sorte | ELENA | RONDONE | 8 | ||
| 14) | il 2 | Sorte | BEATRICE | RONDONE | 1 | ||
| 15) | il 17 | Sorte | FIAMMA | GUANTO | 2 | ||
| 16) | il 2 | Sorte | LIVIETTA | MORINO (3) | 10 | ||
| 17) | il 16 | Sorte | ERCOLE | ACETO | 5 | ||
| 18) | il 2 | Sorte | ORBELLO | TRISTEZZA | 1 | ||
| 19) | il 16 | Sorte | PITAGORA | TRISTEZZA | 1 | ||
| 20) | il 2 | Sorte | QUARTETTA | BAZZINO | 3 | ||
| 21) | il 2 | Sorte | PANCHO | BAZZINO | 9 | Montone | |
| 22) | il 16 | Sorte | RIMINI | CANAPINO | 6 | ||
| 23) | il 2 | Sorte | QUEBEL | Ritirata | 6 | Montone | |
| 24) | il 3 | Sorte | TORNADO | CIANCHINO | 5 | ||
| 25) | il 16 | Sorte | QUEBEL | RANDA | 4 | ||
| 26) | il 16 | Sorte | EURO | BUCEFALO | 1 | ||
| 27) | il 16 | Sorte | PYTHEOS | CIANCHINO | 4 | Montone | |
| 28) | il 3 | Sorte | ETRUSCO | BAZZINO | 1 | ||
| 29) | il 3 | Sorte | UBERTO | IL PESSE | 2 | ||
| 30) | il 16 | Sorte | TUAREG | CLEMENTE | 7 | ||
| 31) | il 16 | Sorte | BIG BIR | VELLUTO | 2 | ||
| 32) | il 16 | Sorte | ALESANDRA | SGAIBARRE | 9 | ||
| 33) | il 16 | Sorte | DESTOEVSKIJ | LO ZEDDE | 8 | ||
| 34) | il 2 | Sorte | ELIMIA | LO ZEDDE | 2 | ||
| 35) | il 16 | Sorte | ESTREMO ORIENTE | TRECCIOLINO | 7 | ||
| 36) | il 2 | Sorte | IOLAO | GIROLAMO | 7 | ||
| 37) | il 16 | Sorte | CHOCI | DE` | 2 | ||
| 38) | il 2 | Sorte | ILON | BIGHINO | 8 | ||
| 39) | il 17 | Sorte | RAKTOU | BRIGANTE | 5 | ||
| 40) | il 16 | Sorte | SCHIETTA | AMSICORA | 7 | ||
| 41) | il 3 | Sorte | COMANCIO AA | GINGILLO | 10 | ||
| 42) | il 16 | Sorte | ANDA E BOLA | GINGILLO | 5 | Montone |
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
| 1) | il 16 | Sorte | STORNO | RANCANI | 2 | |
| 2) | il 16 | Obbligo | LO SPECIALISTA | SCOMPIGLIO | 2 | |
| 3) | il 16 | Obbligo | STELLA del TONINI | NAPPA | 3 | |
| 4) | il 3 | Sorte | SAURO del FRANCI(i) | PICINO | 3 | |
| 5) | il 28 | Sorte | SAURO del BELLINI | PICINO | 4 | |
| 6) | il 2 | Sorte | FANFARA | CISPA | 4 | |
| 7) | il 2 | Sorte | LOLA | PICINO | 4 | |
| 8) | il 28 | Sorte | GAIA | GANASCIA | 4 | |
| 9) | il 16 | Sorte | PYTHEOS | CIANCHINO | 4 | |
| 10) | il 2 | Obbligo | BELFIORE | RONDONE | 5 | |
| 11) | il 16 | Sorte | ANDA E BOLA | GINGILLO | 5 | |
| 12) | il 2 | Sorte | QUEBEL | Ritirata | 6 | |
| 13) | il 2 | Obbligo | PIERO | GANASCIA | 7 | |
| 14) | il 2 | Obbligo | TONTA | PICINO | 8 | |
| 15) | il 13 | Sorte | BRANDANO | IL PESSE | 8 | |
| 16) | il 2 | Sorte | PANCHO | BAZZINO | 9 | |
| 17) | il 2 | Obbligo | CUANA | IL PESSE | 9 |
|
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
| 1) | il 2 | Obbligo | SAURO del FRANCI | NAPPA | 8 | ||
| 2) | il 16 | Obbligo | BAIO del FRANCI | BIBBIENA | 10 | ||
| 3) | il 28 | Sorte | SAURO del BELLINI | PICINO | 4 | Montone | |
| 4) | il 2 | Obbligo | MORELLO di DEL GIOVANE | PICINO | 3 | ||
| 5) | il 16 | Obbligo | BAIO del CAMBRINI | PICINO | 5 | ||
| 6) | il 17 | Sorte | BAIO del FRANCI(i) | SCANSINO | 4 | ||
| 7) | il 2 | Obbligo | BAIO del BUTINI(i) | NAPPA | 3 | ||
| 8) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del BRANDANI A. | PICINO | 7 | ||
| 9) | il 16 | Sorte | SAURO del ROSSI | PICINO | 7 | ||
| 10) | il 2 | Obbligo | MORELLO del FELICI | CHICCONE | 8 | ||
| 11) | il 18 | Sorte | MORELLO del TONINI | ??? | 7 | ||
| 12) | il 16 | Obbligo | STELLA del TONINI | NAPPA | 3 | Montone | |
| 13) | il 2 | Obbligo | FARFALLA(i) | NAPPA | 2 | ||
| 14) | il 3 | Sorte | SAURO del FRANCI(i) | PICINO | 3 | Montone | |
| 15) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del BERNINI | MORO(I) | 2 | ||
| 16) | il 2 | Sorte | GRIGIO del FONTANI O. | SCIO` | 3 | ||
| 17) | il 16 | Obbligo | BAIO del PIANIGIANI G. | MORO(I) | 4 | ||
| 18) | il 2 | Obbligo | BAIO del CAPPERUCCI | BUBBOLO | 10 | ||
| 19) | il 16 | Sorte | STORNO | RANCANI | 2 | Montone | |
| 20) | il 25 | Sorte | BAIO dello SQUARCI | FULMINE | 7 | ||
| 21) | il 2 | Obbligo | BAIO del BUSISI M.(i) | RANCANI | 2 | ||
| 22) | il 16 | Obbligo | BAIO del BECCIOLINI | PIOVISCOLA | 4 | ||
| 23) | il 17 | Sorte | SAURO del MECACCI | RANCANI | 8 | ||
| 24) | il 2 | Obbligo | SAURO del MARIANI | MEMMO | 1 | ||
| 25) | il 16 | Obbligo | BAIO del BRECCHI | PIOVISCOLA | 1 | ||
| 26) | il 2 | Sorte | FANFARA | CISPA | 4 | Montone | |
| 27) | il 16 | Obbligo | BAIO del MANTOVANI A. | TITINO | 8 | ||
| 28) | il 2 | Obbligo | BAIO del PACCIANI | PORCINO | 10 | ||
| 29) | il 2 | Sorte | LOLA | PICINO | 4 | Montone | |
| 30) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del BUSISI | MEMMO | 2 | ||
| 31) | il 2 | Obbligo | TONTA | PICINO | 8 | Montone | |
| 32) | il 16 | Obbligo | TRIPOLI | ROSSI ANGELO | 1 | ||
| 33) | il 2 | Sorte | BAIO del BASSI(ii) | CANAPINO I | 5 | ||
| 34) | il 16 | Obbligo | SAURO del BUSISI | CANAPINO I | 2 | ||
| 35) | il 3 | Obbligo | CINGHIALINA | CANALI | 3 | ||
| 36) | il 16 | Obbligo | RUELLO | MEMMO | 9 | ||
| 37) | il 3 | Obbligo | MELISENDA | SGONFIO | 6 | ||
| 38) | il 16 | Obbligo | MELISENDA | SMANIA | 1 | ||
| 39) | il 2 | Obbligo | MELISENDA | DONATINO | 9 | ||
| 40) | il 16 | Obbligo | NORMA | DONATINO | 8 | ||
| 41) | il 2 | Obbligo | ROSETTA | BIONDO | 8 | ||
| 42) | il 16 | Sorte | MELISENDA | DINO | 4 | ||
| 43) | il 2 | Obbligo | AQUILINO | SUGHERO | 3 | ||
| 44) | il 16 | Obbligo | GIACCHINO | SUGHERO | 4 | ||
| 45) | il 2 | Sorte | SANSANO | DINO | 10 | ||
| 46) | il 16 | Obbligo | BOZZETTO | PORCINO | 2 | ||
| 47) | il 20 | Sorte | LAMPO(i) | PORCINO | 10 | ||
| 48) | il 2 | Obbligo | PIERO | GANASCIA | 7 | Montone | |
| 49) | il 16 | Sorte | AMEDEA | GANASCIA | 1 | ||
| 50) | il 18 | Sorte | ORETTA | RANCO | 3 | ||
| 51) | il 2 | Sorte | TOPO | RANCO | 10 | ||
| 52) | il 16 | Obbligo | GIOIOSO | TIRONE | 1 | ||
| 53) | il 2 | Obbligo | POPA | DINO | 2 | ||
| 54) | il 28 | Sorte | GAIA | GANASCIA | 4 | Montone | |
| 55) | il 16 | Obbligo | DORINA | DINO | 9 | ||
| 56) | il 2 | Obbligo | FATO | IL TERRIBILE | 5 | ||
| 57) | il 2 | Sorte | YORAS | BAZZA | 5 | ||
| 58) | il 16 | Obbligo | LIRIO | IL TERRIBILE | 2 | ||
| 59) | il 2 | Obbligo | RAVI II | IL TERRIBILE | 7 | ||
| 60) | il 16 | Obbligo | PINOCCHIO | IL TERRIBILE | 1 | ||
| 61) | il 2 | Obbligo | VELKA | ROMPIGHIACCIO | 5 | ||
| 62) | il 16 | Obbligo | ROCCALBEGNA | LAMPINO | 3 | ||
| 63) | il 2 | Obbligo | BELFIORE | RONDONE | 5 | Montone | |
| 64) | il 16 | Obbligo | STELLA III | TRISTEZZA | 3 | ||
| 65) | il 2 | Obbligo | CAPRIOLA | RONDONE | 5 | ||
| 66) | il 16 | Obbligo | ARCHETTA | RONDONE | 10 | ||
| 67) | il 16 | Sorte | ELENA | RONDONE | 8 | ||
| 68) | il 2 | Obbligo | MARISA | RONDONE | 8 | ||
| 69) | il 2 | Sorte | BEATRICE | RONDONE | 1 | ||
| 70) | il 16 | Obbligo | BEATRICE | CANAPETTA | 1 | ||
| 71) | il 2 | Obbligo | DANUBIO DELLA CRUCCA | CANAPINO | 5 | ||
| 72) | il 16 | Obbligo | TOPOLONA | CANAPINO | 2 | ||
| 73) | il 17 | Sorte | FIAMMA | GUANTO | 2 | ||
| 74) | il 2 | Obbligo | SAMBRINA | CANAPINO | 8 | ||
| 75) | il 16 | Obbligo | DANUBIO DELLA CRUCCA | CANAPINO | 1 | ||
| 76) | il 2 | Sorte | LIVIETTA | MORINO (3) | 10 | ||
| 77) | il 16 | Sorte | ERCOLE | ACETO | 5 | ||
| 78) | il 2 | Obbligo | ORBELLO | BAZZA | 7 | ||
| 79) | il 16 | Obbligo | IRA | ACETO | 1 | ||
| 80) | il 2 | Sorte | ORBELLO | TRISTEZZA | 1 | ||
| 81) | il 16 | Sorte | PITAGORA | TRISTEZZA | 1 | ||
| 82) | il 2 | Sorte | QUARTETTA | BAZZINO | 3 | ||
| 83) | il 2 | Sorte | PANCHO | BAZZINO | 9 | Montone | |
| 84) | il 16 | Obbligo | RUCOLA | BAZZINO | 4 | ||
| 85) | il 16 | Sorte | RIMINI | CANAPINO | 6 | ||
| 86) | il 2 | Obbligo | RIO MARIN | RAGNO | 10 | ||
| 87) | il 2 | Sorte | QUEBEL | Ritirata | 6 | Montone | |
| 88) | il 16 | Obbligo | TORNADO | RANDA | 7 | ||
| 89) | il 3 | Sorte | TORNADO | CIANCHINO | 5 | ||
| 90) | il 16 | Sorte | QUEBEL | RANDA | 4 | ||
| 91) | il 2 | Obbligo | ZALIA DE OZIERI | TREMOTO | 10 | ||
| 92) | il 17 | Obbligo | ARLEM DE MORES | TREMOTO | 5 | ||
| 93) | il 2 | Obbligo | CUANA | IL PESSE | 9 | Montone | |
| 94) | il 16 | Obbligo | ARLEM DE MORES | IL PESSE | 4 | ||
| 95) | il 2 | Obbligo | PANEZIO | BASTIANO | 5 | ||
| 96) | il 16 | Obbligo | DIABOLIK | BUCEFALO | 8 | ||
| 97) | il 2 | Obbligo | BAIARDO IV | IL PESSE | 7 | ||
| 98) | il 16 | Obbligo | OLIMPIA MANCINI | Ritirata: infortunio cavallo | ? | ||
| 99) | il 13 | Sorte | BRANDANO | IL PESSE | 8 | Montone | |
| 100) | il 16 | Sorte | EURO | BUCEFALO | 1 | ||
| 101) | il 2 | Obbligo | BRIOSCA | IL PESSE | 6 | ||
| 102) | il 16 | Obbligo | FOGARIZZU | IL PESSE | 8 | ||
| 103) | il 2 | Obbligo | FIGARO | IL PESSE | 9 | ||
| 104) | il 16 | Sorte | PYTHEOS | CIANCHINO | 4 | Montone | |
| 105) | il 3 | Sorte | ETRUSCO | BAZZINO | 1 | ||
| 106) | il 3 | Sorte | UBERTO | IL PESSE | 2 | ||
| 107) | il 16 | Obbligo | ETRUSCO | BAZZINO | 6 | ||
| 108) | il 2 | Obbligo | ETRUSCO | IL PESSE | 5 | ||
| 109) | il 16 | Obbligo | REPLEY | CIANCHINO | 1 | ||
| 110) | il 2 | Obbligo | BELLA SPERANZA | IL PESSE | 6 | ||
| 111) | il 16 | Obbligo | PENNA BIANCA | CLEMENTE | 2 | ||
| 112) | il 16 | Sorte | TUAREG | CLEMENTE | 7 | ||
| 113) | il 2 | Obbligo | ARIANNA III | CLEMENTE | 1 | ||
| 114) | il 16 | Obbligo | RE ARTU` | IL PESSE | 10 | ||
| 115) | il 2 | Obbligo | UN GRIGINO | CLEMENTE | 7 | ||
| 116) | il 9 | Sorte | VOTTA VOTTA | TRECCIOLINO | 9 | ||
| 117) | il 16 | Obbligo | VERACRUZ II | MAMASSINO | 10 | ||
| 118) | il 2 | Obbligo | ALANIS | MASSIMINO II | 4 | ||
| 119) | il 16 | Sorte | BIG BIR | VELLUTO | 2 | ||
| 120) | il 2 | Obbligo | AFARA | IL PESSE | 5 | ||
| 121) | il 16 | Obbligo | ZILATA USA | BRIO | 2 | ||
| 122) | il 16 | Sorte | ALESANDRA | SGAIBARRE | 9 | ||
| 123) | il 2 | Obbligo | DIDIMO | SGAIBARRE | 8 | ||
| 124) | il 16 | Sorte | DESTOEVSKIJ | LO ZEDDE | 8 | ||
| 125) | il 2 | Sorte | ELIMIA | LO ZEDDE | 2 | ||
| 126) | il 16 | Sorte | ESTREMO ORIENTE | TRECCIOLINO | 7 | ||
| 127) | il 2 | Sorte | IOLAO | GIROLAMO | 7 | ||
| 128) | il 16 | Sorte | CHOCI | DE` | 2 | ||
| 129) | il 2 | Sorte | ILON | BIGHINO | 8 | ||
| 130) | il 16 | Obbligo | FEDORA SAURA | VOGLIA | 4 | ||
| 131) | il 2 | Obbligo | LO SPECIALISTA | SCOMPIGLIO | 4 | ||
| 132) | il 16 | Obbligo | LO SPECIALISTA | SCOMPIGLIO | 2 | Montone | |
| 133) | il 2 | Obbligo | LO SPECIALISTA | SCOMPIGLIO | 1 | ||
| 134) | il 16 | Obbligo | OSVALDO | BRIGANTE | 1 | ||
| 135) | il 2 | Obbligo | PORTO ALABE | VELENO II | 2 | ||
| 136) | il 17 | Sorte | RAKTOU | BRIGANTE | 5 | ||
| 137) | il 16 | Obbligo | SARBANA | SCOMPIGLIO | 1 | ||
| 138) | il 2 | Obbligo | REMISTIRIO | GINGILLO | 9 | ||
| 139) | il 16 | Sorte | SCHIETTA | AMSICORA | 7 | ||
| 140) | il 2 | Obbligo | VITZICHESU | SHARDANA | 1 | ||
| 141) | il 17 | Obbligo | SOLU TUE DUE | CARBURO | 4 | ||
| 142) | il 4 | Obbligo | UNGAROS | SCOMPIGLIO | 2 | ||
| 143) | il 17 | Obbligo | VERANU | SCOMPIGLIO | 8 | ||
| 144) | il 3 | Sorte | COMANCIO AA | GINGILLO | 10 | ||
| 145) | il 16 | Sorte | ANDA E BOLA | GINGILLO | 5 | Montone |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!