Archivio del palio di Siena dal 1900 a oggi!
![]() |
||
| tutti i Palii | ||
| le vittorie per ordine alla mossa | ||
Numero dei palii corsi e, tra parentesi, quelli vinti:
| In totale | A sorte di luglio | A sorte d'agosto | D'obbligo | Straordinari | |
| Aquila | 148 (11) | 20 (3) | 21 (0) | 93 (8) | 14 (0) |
| Bruco | 150 (8) | 25 (1) | 28 (2) | 87 (5) | 10 (0) |
| Chiocciola | 142 (14) | 14 (0) | 22 (2) | 96 (12) | 10 (0) |
| Civetta | 148 (10) | 24 (1) | 17 (2) | 95 (5) | 12 (2) |
| Drago | 153 (20) | 28 (5) | 18 (3) | 92 (11) | 15 (1) |
| Giraffa | 151 (19) | 26 (5) | 19 (5) | 92 (7) | 14 (2) |
| Istrice | 144 (12) | 28 (3) | 15 (1) | 90 (7) | 11 (1) |
| Leocorno | 155 (14) | 25 (1) | 32 (2) | 86 (9) | 12 (2) |
| Lupa | 150 (15) | 18 (3) | 20 (2) | 95 (9) | 17 (1) |
| Montone | 145 (17) | 21 (5) | 21 (3) | 93 (6) | 10 (3) |
| Nicchio | 141 (16) | 17 (1) | 25 (5) | 92 (9) | 7 (1) |
| Oca | 144 (25) | 16 (4) | 19 (2) | 95 (16) | 14 (3) |
| Onda | 143 (15) | 17 (2) | 19 (1) | 96 (11) | 11 (1) |
| Pantera | 153 (10) | 32 (3) | 18 (1) | 90 (6) | 13 (0) |
| Selva | 143 (21) | 13 (0) | 20 (3) | 98 (16) | 12 (2) |
| Tartuca | 149 (17) | 23 (1) | 22 (3) | 92 (12) | 12 (1) |
| Torre | 151 (7) | 26 (0) | 21 (3) | 88 (3) | 16 (1) |
Statistica dei palii vinti per ordine di partenza alla mossa:
|
|
1°
|
2°
|
3°
|
4°
|
5°
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
|
| In totale | 32 | 16 | 27 | 38 | 30 | 24 | 16 | 19 | 26 | 23 | |
| Aquila | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Bruco | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Chiocciola | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Civetta | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Drago | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||
| Giraffa | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| Istrice | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Leocorno | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Lupa | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Montone | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Nicchio | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Oca | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
| Onda | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Pantera | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Selva | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
| Tartuca | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
| Torre | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
In più abbiamo anche preprato delle schede sui fantini e su i cavalli!
