i Palii corsi dal 1900 ad oggi dal Nicchio
|
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
| 1) | il 9 | Obbligo | BAIO del FANETTI | BELLINO | 3 | |
| 2) | il 2 | Obbligo | NOCCIOLA | SCANSINO | 4 | |
| 3) | il 2 | Obbligo | SCODATA | RANCANI | 8 | |
| 4) | il 2 | Obbligo | FANFARA | CISPA | 5 | |
| 5) | il 16 | Sorte | GIACCA | BOVINO | 3 | |
| 6) | il 16 | Sorte | MARGIACCHINA | CANAPINO I | 1 | |
| 7) | il 16 | Obbligo | RUELLO | TRIPOLINO | 6 | |
| 8) | il 2 | Sorte | SALOME` | CIANCONE | 6 | |
| 9) | il 16 | Sorte | BELFIORE | VITTORINO | 4 | |
| 10) | il 16 | Obbligo | UBERTA DE MORES | VITTORINO | 8 | |
| 11) | il 5 | Sorte | UBERTA DE MORES | VITTORINO | 3 | |
| 12) | il 16 | Obbligo | TOPOLONE | RONDONE | 10 | |
| 13) | il 16 | Sorte | BALENTE | ERCOLINO | 3 | |
| 14) | il 16 | Sorte | ORION | CIANCHINO | 1 | |
| 15) | il 2 | Obbligo | BENITO | MASSIMINO II | 4 | |
| 16) | il 16 | Obbligo | RE ARTU` | IL BUFERA | 10 | |
| 17) | il 18 | Obbligo | ANDA E BOLA | TITTIA | 8 |
nel 600 sono 5
nel 700 sono 10
nel 800 sono 11
nel 900 sono 16
nel 2000 sono 1
per un totale generale di 43
Elenco delle estrazioni a sorte
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
| 1) | il 16 | Sorte | MARGIACCHINA | CANAPINO I | 1 | |
| 2) | il 16 | Sorte | ORION | CIANCHINO | 1 | |
| 3) | il 9 | Obbligo | BAIO del FANETTI | BELLINO | 3 | |
| 4) | il 16 | Sorte | GIACCA | BOVINO | 3 | |
| 5) | il 5 | Sorte | UBERTA DE MORES | VITTORINO | 3 | |
| 6) | il 16 | Sorte | BALENTE | ERCOLINO | 3 | |
| 7) | il 2 | Obbligo | NOCCIOLA | SCANSINO | 4 | |
| 8) | il 16 | Sorte | BELFIORE | VITTORINO | 4 | |
| 9) | il 2 | Obbligo | BENITO | MASSIMINO II | 4 | |
| 10) | il 2 | Obbligo | FANFARA | CISPA | 5 | |
| 11) | il 16 | Obbligo | RUELLO | TRIPOLINO | 6 | |
| 12) | il 2 | Sorte | SALOME` | CIANCONE | 6 | |
| 13) | il 2 | Obbligo | SCODATA | RANCANI | 8 | |
| 14) | il 16 | Obbligo | UBERTA DE MORES | VITTORINO | 8 | |
| 15) | il 18 | Obbligo | ANDA E BOLA | TITTIA | 8 | |
| 16) | il 16 | Obbligo | TOPOLONE | RONDONE | 10 | |
| 17) | il 16 | Obbligo | RE ARTU` | IL BUFERA | 10 |
|
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
| 1) | il 9 | Obbligo | BAIO del FANETTI | BELLINO | 3 | Nicchio | |
| 2) | il 2 | Obbligo | NOCCIOLA | SCANSINO | 4 | Nicchio | |
| 3) | il 16 | Sorte | NOCCIOLA | PALLINO | 3 | ||
| 4) | il 28 | Sorte | GRIGIO del CIACCI | TESTINA | 7 | ||
| 5) | il 2 | Obbligo | MORELLO del BELIGNI G. | TESTINA | 7 | ||
| 6) | il 16 | Obbligo | MORELLO del CERPI | SCANSINO | 1 | ||
| 7) | il 3 | Sorte | BAIO del NALDINI | SCANSINO | 4 | ||
| 8) | il 16 | Obbligo | SAURO del ROSI | MARTELLINO | 3 | ||
| 9) | il 2 | Obbligo | BAIO del BONELLI | SCANSINETTO | 2 | ||
| 10) | il 2 | Sorte | BAIO del MONTECHIARI | ROSSO | 4 | ||
| 11) | il 16 | Obbligo | BAIO del FRANCI(iiii) | ROSSO | 2 | ||
| 12) | il 3 | Sorte | MORELLO del BRANDANI L.(i) | TESTINA | 4 | ||
| 13) | il 16 | Obbligo | BAIO del LEONI | ZARABALLE | 4 | ||
| 14) | il 3 | Obbligo | MORELLO del TONINI | MORO(I) | 9 | ||
| 15) | il 16 | Sorte | FARFALLA(i) | ZARABALLE | 5 | ||
| 16) | il 16 | Sorte | BAIO del FREGOLI(i) | SCIO` | 8 | ||
| 17) | il 2 | Obbligo | SAURO del BENEDETTI | SCANSINO | 4 | ||
| 18) | il 16 | Obbligo | BAIO del CAPPERUCCI | PICINO | 6 | ||
| 19) | il 25 | Sorte | GRIGIO del BELLINI | PICINO | 2 | ||
| 20) | il 2 | Obbligo | MORELLO del BRANDI | MANICHETTI SANTI | 2 | ||
| 21) | il 16 | Sorte | SAURO del NENCINI | RANCANI | 5 | ||
| 22) | il 16 | Sorte | BAIO del FURI E. | RANCANI | 5 | ||
| 23) | il 2 | Obbligo | SCODATA | RANCANI | 8 | Nicchio | |
| 24) | il 16 | Obbligo | BAIO del TORDINI | RANCANI | 9 | ||
| 25) | il 2 | Obbligo | MORELLO del FURI | ROMBOIS | 7 | ||
| 26) | il 16 | Sorte | BAIO del PIANIGIANI G.(i) | ZARABALLE | 9 | ||
| 27) | il 16 | Sorte | SAURO del MANGANELLI | MANGANELLI NELLO | 2 | ||
| 28) | il 2 | Obbligo | FANFARA | CISPA | 5 | Nicchio | |
| 29) | il 16 | Sorte | BAIO del PACCIANI | MEMMO | 1 | ||
| 30) | il 2 | Sorte | SAURO del FRANCI(ii) | MEMMO | 6 | ||
| 31) | il 16 | Obbligo | BAIO del MORETTI | ROSSI ANGELO | 5 | ||
| 32) | il 2 | Obbligo | BAIO del PAGHI | PORCINO | 1 | ||
| 33) | il 16 | Sorte | GIACCA | BOVINO | 3 | Nicchio | |
| 34) | il 16 | Sorte | MARGIACCHINA | CANAPINO I | 1 | Nicchio | |
| 35) | il 2 | Obbligo | MORELLO del NERI(ii) | CANAPINO I | 10 | ||
| 36) | il 16 | Sorte | BAIO del BRANDANI B. | MEMMO | 5 | ||
| 37) | il 16 | Sorte | CESARINA | TITINO | 2 | ||
| 38) | il 2 | Obbligo | BEPPINA | TRIPOLINO | 6 | ||
| 39) | il 16 | Obbligo | RUELLO | TRIPOLINO | 6 | Nicchio | |
| 40) | il 2 | Obbligo | ZEBRA | PIETRINO | 2 | ||
| 41) | il 16 | Obbligo | LAMPO | PIETRINO | 3 | ||
| 42) | il 2 | Obbligo | FOLCO | BOVINO | 8 | ||
| 43) | il 16 | Obbligo | FOLCO | AMARANTO | 8 | ||
| 44) | il 2 | Obbligo | OTELLO | BIONDO | 4 | ||
| 45) | il 16 | Obbligo | AQUILINO | BOVINO | 7 | ||
| 46) | il 2 | Obbligo | RUELLO | AMARANTO | 8 | ||
| 47) | il 16 | Obbligo | FANFARA(i) | BIONDINO | 9 | ||
| 48) | il 20 | Sorte | FALCHETTO | BIONDINO | 5 | ||
| 49) | il 2 | Obbligo | PICCOLO | TRIPOLINO | 10 | ||
| 50) | il 2 | Sorte | SALOME` | CIANCONE | 6 | Nicchio | |
| 51) | il 16 | Obbligo | BRILLANTE | CIANCONE | 3 | ||
| 52) | il 2 | Obbligo | STELLINO(i) | Ritirata: morte del cavallo | ? | ||
| 53) | il 16 | Obbligo | SALOME` | TIRONE | 10 | ||
| 54) | il 28 | Sorte | MARCO POLO | TIRONE | 10 | ||
| 55) | il 2 | Sorte | GINA(iii) | ZANNA | 9 | ||
| 56) | il 16 | Sorte | GAIA | GANASCIA | 10 | ||
| 57) | il 2 | Sorte | VOLPE | FALCHETTO | 2 | ||
| 58) | il 16 | Obbligo | ARCHETTA | RANCO | 10 | ||
| 59) | il 2 | Obbligo | TURBOLENTO | VITTORINO | 2 | ||
| 60) | il 16 | Obbligo | ROSELLA | VITTORINO | 7 | ||
| 61) | il 2 | Obbligo | VERMIGLIA | VITTORINO | 10 | ||
| 62) | il 16 | Obbligo | TANAQUILLA | VITTORINO | 7 | ||
| 63) | il 2 | Obbligo | ISABELLINA | IL TERRIBILE | 7 | ||
| 64) | il 16 | Sorte | BELFIORE | VITTORINO | 4 | Nicchio | |
| 65) | il 16 | Sorte | SERENATA | MENGHINO | 6 | ||
| 66) | il 2 | Obbligo | METALLINA | VITTORINO | 10 | ||
| 67) | il 16 | Obbligo | UBERTA DE MORES | VITTORINO | 8 | Nicchio | |
| 68) | il 5 | Sorte | UBERTA DE MORES | VITTORINO | 3 | Nicchio | |
| 69) | il 2 | Obbligo | ELENA | VITTORINO | 10 | ||
| 70) | il 16 | Obbligo | ELENA | VITTORINO | 5 | ||
| 71) | il 2 | Obbligo | CORAGGIO | VITTORINO | 3 | ||
| 72) | il 16 | Sorte | ARIANNA II | TRISTEZZA | 10 | ||
| 73) | il 2 | Sorte | ZAFFIRA | TRISTEZZA | 8 | ||
| 74) | il 16 | Obbligo | SAMBRINA | GIOVE | 7 | ||
| 75) | il 2 | Obbligo | GABRIA | MEZZETTO | 2 | ||
| 76) | il 2 | Sorte | JOLLY | LENTICCHIA | 2 | ||
| 77) | il 16 | Obbligo | FIAMMA | RONDONE | 1 | ||
| 78) | il 2 | Obbligo | LEDA | BAZZA | 9 | ||
| 79) | il 16 | Obbligo | TOPOLONE | RONDONE | 10 | Nicchio | |
| 80) | il 16 | Sorte | SAMANTHA | BAZZA | 8 | ||
| 81) | il 2 | Obbligo | IRA | RONDONE | 2 | ||
| 82) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | RONDINE | 9 | ||
| 83) | il 2 | Obbligo | PITAGORA | RONDINE | 8 | ||
| 84) | il 16 | Obbligo | RIO MARIN | RONDONE | 3 | ||
| 85) | il 2 | Obbligo | RONDINE II | GALLETTO | 2 | ||
| 86) | il 18 | Obbligo | ROSTOV | ARGENTINO (2) | 5 | ||
| 87) | il 2 | Obbligo | UMBRINO | GRINTA | 2 | ||
| 88) | il 16 | Obbligo | SAPUTELLO | BASTIANO | 2 | ||
| 89) | il 4 | Obbligo | UTRILLO | CANAPINO | 2 | ||
| 90) | il 17 | Obbligo | PUTNIK | BASTIANO | 2 | ||
| 91) | il 2 | Obbligo | ARLEM DE MORES | PISPOLO | 5 | ||
| 92) | il 16 | Sorte | BALENTE | ERCOLINO | 3 | Nicchio | |
| 93) | il 3 | Obbligo | BAIARDO IV | RICCIOLINO | 1 | ||
| 94) | il 16 | Obbligo | DICIOSU DE ZAMAGLIA | MUSINO | 2 | ||
| 95) | il 2 | Sorte | TOM | BAZZINO | 9 | ||
| 96) | il 16 | Sorte | ORION | CIANCHINO | 1 | Nicchio | |
| 97) | il 2 | Obbligo | BRANDANO | MASSIMINO II | 1 | ||
| 98) | il 16 | Obbligo | MARTINO | Ritirata: infortunio fantino alla mossa | 7 | ||
| 99) | il 13 | Sorte | FIGARO | BASTIANO | 2 | ||
| 100) | il 2 | Obbligo | BENITO | MASSIMINO II | 4 | Nicchio | |
| 101) | il 16 | Obbligo | ODEON | MASSIMINO II | 9 | ||
| 102) | il 16 | Sorte | UBERTO | MASSIMINO II | 6 | ||
| 103) | il 2 | Obbligo | GAUCHO DE OZIERI | MASSIMINO II | 3 | ||
| 104) | il 3 | Sorte | JANEZ | MASSIMINO II | 10 | ||
| 105) | il 16 | Obbligo | ORCHIDEA | MASSIMINO II | 4 | ||
| 106) | il 3 | Sorte | PINTURETTA | CITTINO | 10 | ||
| 107) | il 2 | Obbligo | GLORIA RUSTICA | CITTINO | 6 | ||
| 108) | il 16 | Obbligo | DOG BANE | CITTINO | 3 | ||
| 109) | il 2 | Sorte | DELFORT SONG | Ritirata: infortunio al cavallo alla prova generale | ? | ||
| 110) | il 16 | Sorte | TRIONFALE | IL BUFERA | 3 | ||
| 111) | il 16 | Sorte | NORDICO | VELENO II | 1 | ||
| 112) | il 3 | Obbligo | VITTORIO | CIANCHINO | 7 | ||
| 113) | il 16 | Obbligo | RE ARTU` | IL BUFERA | 10 | Nicchio | |
| 114) | il 2 | Obbligo | VENUS VIII | VELENO II | 7 | ||
| 115) | il 2 | Obbligo | ZULLINA | IL BUFERA | 8 | ||
| 116) | il 16 | Obbligo | ARIANNHA | IL BUFERA | 6 | ||
| 117) | il 2 | Obbligo | ALESANDRA | TITTIA | 2 | ||
| 118) | il 16 | Obbligo | AMOROSO | TITTIA | 3 | ||
| 119) | il 16 | Sorte | BARATTIERI | TITTIA | 10 | ||
| 120) | il 2 | Obbligo | BRENTO | TITTIA | 9 | ||
| 121) | il 16 | Obbligo | ZODIACH | DE` | 6 | ||
| 122) | il 2 | Obbligo | DESTOEVSKIJ | BRIO | 6 | ||
| 123) | il 2 | Sorte | GIOVE DEUS | LO ZEDDE | 6 | ||
| 124) | il 16 | Obbligo | GUESS | SALASSO | 5 | ||
| 125) | il 2 | Obbligo | ISTRICEDDU | TRECCIOLINO | 6 | ||
| 126) | il 16 | Obbligo | MOCAMBO | TREMENDO | 8 | ||
| 127) | il 16 | Sorte | FANTASTICH LIGHT | GIROLAMO | 10 | ||
| 128) | il 2 | Obbligo | MISTERIOSU | GIROLAMO | 7 | ||
| 129) | il 2 | Sorte | MOROSITA PRIMA | GRANDINE | 10 | ||
| 130) | il 16 | Obbligo | OPPIO | TRECCIOLINO | 7 | ||
| 131) | il 2 | Obbligo | OCCOLE' | TITTIA | 8 | ||
| 132) | il 17 | Obbligo | QULPA DI GALLURA | BIGHINO | 6 | ||
| 133) | il 2 | Sorte | QUADRIVIA | TITTIA | 8 | ||
| 134) | il 16 | Sorte | MOCAMBO | BELLOCCHIO | 1 | ||
| 135) | il 2 | Obbligo | TABACCO | TRECCIOLINO | 4 | ||
| 136) | il 16 | Obbligo | TALE E QUALE | TRECCIOLINO | 6 | ||
| 137) | il 20 | Sorte | VIOLENTA DA CLODIA | TITTIA | 9 | ||
| 138) | il 17 | Obbligo | ZIO FRAC | SCANGEO | 8 | ||
| 139) | il 2 | Obbligo | ASTORIUX | TURBINE | 8 | ||
| 140) | il 4 | Sorte | AKIDA | TURBINE | 3 | ||
| 141) | il 17 | Obbligo | BRIVIDO SARDO AA | TAMURE' | 9 | ||
| 142) | il 18 | Obbligo | ANDA E BOLA | TITTIA | 8 | Nicchio |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!