i Palii corsi dal 1900 ad oggi dall'Aquila
Elenco dei soli palii vinti|  | Palio | corso | sorte | cavallo | fantino | canape | 
| 1) | il 16 | Obbligo | STORNINO | NAPPA | 2 | |
| 2) | il 2 | Obbligo | LINA | CITTINO I | 10 | |
| 3) | il 2 | Sorte | FOLCO | PIETRINO | 1 | |
| 4) | il 2 | Sorte | ARCHETTA | MEZZETTO | 4 | |
| 5) | il 2 | Obbligo | SALOME` DE MORES | TRISTEZZA | 1 | |
| 6) | il 2 | Obbligo | TOPOLONE | ACETO | 10 | |
| 7) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | ERCOLINO | 9 | |
| 8) | il 16 | Obbligo | URBINO DE OZIERI | ACETO | 9 | |
| 9) | il 2 | Sorte | RIMINI | BASTIANO | 8 | |
| 10) | il 16 | Obbligo | FIGARO | BUCEFALO | 7 | |
| 11) | il 3 | Obbligo | GALLEGGIANTE | ACETO | 7 | 
nel 600 sono 0
nel 700 sono 7
nel 800 sono 6
nel 900 sono 11
nel 2000 sono 0
per un totale generale di 24
Elenco delle estrazioni a sorte
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|  | Palio | corso | sorte | cavallo | fantino | canape | 
| 1) | il 2 | Sorte | FOLCO | PIETRINO | 1 | |
| 2) | il 2 | Obbligo | SALOME` DE MORES | TRISTEZZA | 1 | |
| 3) | il 16 | Obbligo | STORNINO | NAPPA | 2 | |
| 4) | il 2 | Sorte | ARCHETTA | MEZZETTO | 4 | |
| 5) | il 16 | Obbligo | FIGARO | BUCEFALO | 7 | |
| 6) | il 3 | Obbligo | GALLEGGIANTE | ACETO | 7 | |
| 7) | il 2 | Sorte | RIMINI | BASTIANO | 8 | |
| 8) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | ERCOLINO | 9 | |
| 9) | il 16 | Obbligo | URBINO DE OZIERI | ACETO | 9 | |
| 10) | il 2 | Obbligo | LINA | CITTINO I | 10 | |
| 11) | il 2 | Obbligo | TOPOLONE | ACETO | 10 | 
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!
 
	
	