Palio della Madonna di Provenzano corso giovedì 2 luglio 1936
|
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
| 1 | Sorte | RUELLO | BOVINO | X |
|
| 2 | Sorte | NORINA | BUBBOLO | ||
| 3 | Sorte | DINA | SGONFIO | ||
| 4 | Obbligo | PINO | GANASCIA | ||
| 5 | Obbligo | MASINA | SMANIA | ||
| 6 | Obbligo | FOLCO | PIETRINO | ||
| 7 | Obbligo | PIPPO | SMERIGLIO | ||
| 8 | Obbligo | ROSETTA | BIONDO | ||
| 9 | Obbligo | AQUILINO | TRIPOLINO | ||
| 10 | Obbligo | MELISENDA | AMARANTO |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!