Palio della Madonna di Provenzano corso venerdì 2 luglio 2004
|
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
| 1 | Obbligo | BELISARIO | MASSIMINO II | ||
| 2 | Obbligo | VAI GO | VELLUTO | ||
| 3 | Sorte | DONOSOU TOU | SALASSO | X |
|
| 4 | Sorte | ZODIACH | SGAIBARRE | ||
| 5 | Obbligo | AFARA | IL PESSE | ||
| 6 | Obbligo | DIDIMO | BATTICUORE | ||
| 7 | Sorte | ALTOPRATO | CIANCHINO | ||
| 8 | Obbligo | ACQUARIO | MAMASSINO | ||
| 9 | Obbligo | BRENTO | GINGILLO | ||
| 10 | Sorte | ALESANDRA | BONITO DA SILVA |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!