Tutti i cavalli
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
cavallo
|
corsi
|
vinti
|
primo corso
|
ultimo corso
|
| 1) | DAHOMAN | 1 | |||
| 2) | DANUBIO DELLA CRUCCA | 10 | 1 | ||
| 3) | DARIA | 7 | |||
| 4) | DAVINA | 1 | |||
| 5) | DEJANIRAH | 1 | |||
| 6) | DELFINO III | 1 | |||
| 7) | DELFORT SONG | 2 | 1 | ||
| 8) | DELIZIA DE OZIERI | 2 | |||
| 9) | DEMONIA | 1 | |||
| 10) | DESMON | 3 | |||
| 11) | DESTOEVSKIJ | 2 | |||
| 12) | DIABOLIK | 1 | |||
| 13) | DIAMANTE GRIGIO AA | 1 | |||
| 14) | DIAVOLETTA | 1 | |||
| 15) | DIAVOLO | 1 | |||
| 16) | DICIOSU DE ZAMAGLIA | 2 | |||
| 17) | DIDIMO | 3 | |||
| 18) | DIGAZERT | 1 | |||
| 19) | DINA | 1 | |||
| 20) | DIODORO AA | 2 | 1 | ||
| 21) | DIOSU DE CAMPEDA AA | 2 | |||
| 22) | DISPETTOSO | 1 | |||
| 23) | DOG BANE | 1 | |||
| 24) | DONNAIUOLO | 3 | |||
| 25) | DONOSOU TOU | 2 | 1 | ||
| 26) | DORA | 3 | |||
| 27) | DORICO | 1 | |||
| 28) | DORINA | 8 | |||
| 29) | DOROTEA DIMMONIA AA | 1 | |||
| 30) | DUBBA | 3 | |||
| 31) | DURINDA | 1 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!
