Tutti i cavalli
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
cavallo
|
corsi
|
vinti
|
primo corso
|
ultimo corso
|
| 1) | CALABRESELLA | 10 | 1 | ||
| 2) | CANALINO | 1 | |||
| 3) | CANAPINO | 2 | |||
| 4) | CANARINU AA | 1 | |||
| 5) | CAPRIOLA | 11 | |||
| 6) | CARECA | 5 | |||
| 7) | CARNERA | 2 | 1 | ||
| 8) | CARO AMICO | 2 | 1 | ||
| 9) | CARUSO | 2 | |||
| 10) | CASSIUS | 1 | |||
| 11) | CASTAGNOLA | 1 | |||
| 12) | CATERINA | 4 | |||
| 13) | CATTOLICA | 1 | |||
| 14) | CERVA DE TORRALABA | 1 | |||
| 15) | CESARINA | 3 | |||
| 16) | CESARINO | 1 | |||
| 17) | CHARTREUSE | 3 | |||
| 18) | CHELA | 1 | |||
| 19) | CHICCO DE URECO | 2 | |||
| 20) | CHOCI | 7 | 1 | ||
| 21) | CINGHIALINA | 2 | |||
| 22) | CINZANO III | 1 | |||
| 23) | CIRIACO | 6 | |||
| 24) | CLAUDIA IV | 1 | |||
| 25) | CLEISE | 2 | |||
| 26) | CLEOPATRA | 1 | |||
| 27) | COHO | 1 | |||
| 28) | COLOMBINA | 2 | 1 | ||
| 29) | COMANCIO AA | 2 | |||
| 30) | COPITA | 1 | |||
| 31) | CORAGGIO | 4 | |||
| 32) | CORALLINA | 1 | |||
| 33) | CREZIO | 1 | |||
| 34) | CRIPTHA AA | 1 | |||
| 35) | CROGNOLO | 4 | 2 | ||
| 36) | CUANA | 3 | 1 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!