Palio della Madonna di Provenzano corso venerdì 2 luglio 1954
|
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
| 1 | Obbligo | UGANDA | RANCO | ||
| 2 | Sorte | ROSELLA | CIANCONE | ||
| 3 | Obbligo | BOTTICELLA | BIONDO | ||
| 4 | Sorte | BURIANA | LAMPINO | ||
| 5 | Obbligo | POLA | RONDONE | ||
| 6 | Obbligo | TURI | FALCHETTO | ||
| 7 | Obbligo | RAVI II | IL TERRIBILE | ||
| 8 | Obbligo | SATURNIA | MEZZETTO | ||
| 9 | Obbligo | PINOCCHIO | VELENO | ||
| 10 | Sorte | GAUDENZIA | VITTORINO | X |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!