Palio della Madonna di Provenzano corso venerdì 2 luglio 1999
|
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
| 1 | Sorte | RAZZO DE NULVI | BIGHINO | ||
| 2 | Obbligo | UIR | MASSIMINO II | ||
| 3 | Sorte | RE ARTU` | IL BUFERA | ||
| 4 | Obbligo | VOTTA VOTTA | IL PESSE | ||
| 5 | Obbligo | VENIERO | CICLONE | ||
| 6 | Sorte | CATTOLICA | PINTURICCHIO | ||
| 7 | Obbligo | VENUS VIII | VELENO II | ||
| 8 | Obbligo | MUSETTO | FALCHINO | ||
| 9 | Sorte | GIOVE | TRECCIOLINO | X |
|
| 10 | Obbligo | LUPO DEL CIMINO | CLEMENTE |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!