Palio della Madonna di Provenzano corso venerdì 2 luglio 1993
|  
                       canape 
                     | 
                     
                       contrada 
                     | 
                     
                       sorte 
                     | 
                     
                       cavallo 
                     | 
                     
                       fantino 
                     | 
                     
                       vittoria 
                     | 
                  
| 1 | Sorte | COHO | Ritirata: infortunio al cavallo alla mossa | ||
| 2 | Obbligo | PINTURETTA | BONITO DA SILVA | ||
| 3 | Obbligo | QUIMPER | SPIRITO | ||
| 4 | Sorte | ORIOLU DE ZAMAGLIA | BAZZINO | ||
| 5 | Obbligo | FIGARO | IL BUFERA | ||
| 6 | Obbligo | LINCEA | TREDICI | ||
| 7 | Sorte | WAY TO SKY | MISTERO | ||
| 8 | Obbligo | GALLEGGIANTE | CIANCHINO | ||
| 9 | Obbligo | ICARO | BUCEFALO | ||
| 10 | Obbligo | BARABBA | IL PESSE | X  | 
                  
				  
				
Vedi il filmato
                  
				  
				  
				  Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele 
                  e aggiorna il database!