il Fantino SCOMPIGLIO
Jonathan Bartoletti, ha corso il suo primo palio nel Leocorno l'Agosto del 2007, corsi in totale 33, di cui vinti 5
Elenco dei palii corsi
|
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
cavallo
|
canape
|
vittoria
|
| 1) | il 16 | BRENTO | 3 | X | ||
| 2) | il 2 | IADA | 2 | |||
| 3) | il 16 | FEDORA SAURA | 10 | |||
| 4) | il 2 | ELFO DI MONTALBO | 6 | |||
| 5) | il 2 | GIOVE DEUS | 2 | |||
| 6) | il 16 | LO SPECIALISTA | 5 | |||
| 7) | il 2 | LO SPECIALISTA | 4 | |||
| 8) | il 16 | IVANOV | 5 | |||
| 9) | il 2 | LAMPANTE | 5 | |||
| 10) | il 16 | LO SPECIALISTA | 2 | X | ||
| 11) | il 2 | LO SPECIALISTA | 1 | |||
| 12) | il 16 | LO SPECIALISTA | 4 | |||
| 13) | il 2 | PORTO ALABE | 8 | |||
| 14) | il 16 | POLONSKY | 8 | |||
| 15) | il 2 | QUINTILIANO | 7 | |||
| 16) | il 17 | MOCAMBO | 2 | |||
| 17) | il 2 | PREZIOSA PENELOPE | 3 | X | ||
| 18) | il 16 | PREZIOSA PENELOPE | 9 | X | ||
| 19) | il 2 | SARBANA | 9 | X | ||
| 20) | il 16 | SARBANA | 1 | |||
| 21) | il 2 | SOLU TUE DUE | 6 | |||
| 22) | il 16 | REXY | 4 | |||
| 23) | il 20 | RAOL | 2 | |||
| 24) | il 2 | VIOLENTA DA CLODIA | 2 | |||
| 25) | il 16 | VIOLENTA DA CLODIA | 3 | |||
| 26) | il 2 | VISO D'ANGELO | 3 | |||
| 27) | il 17 | VISO D'ANGELO | 10 | |||
| 28) | il 2 | ANDA E BOLA | 10 | |||
| 29) | il 16 | ANDA E BOLA | 5 | |||
| 30) | il 4 | UNGAROS | 2 | |||
| 31) | il 17 | VERANU | 8 | |||
| 32) | il 3 | VISO D'ANGELO | 3 | |||
| 33) | il 16 | BENITOS AA | 9 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili
inviacele e aggiorna il database!