Palio della Madonna di Provenzano corso lunedì 2 luglio 2001
|
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
| 1 | Obbligo | UGO SANCHEZ | TRECCIOLINO | scosso |
|
| 2 | Sorte | ATTILAX | VELLUTO | ||
| 3 | Sorte | ASCON | MASSIMINO II | ||
| 4 | Obbligo | ARIANNHA | PINTURICCHIO | ||
| 5 | Obbligo | ALTOPRATO | CLEMENTE | ||
| 6 | Obbligo | ALANIS | CIANCHINO | ||
| 7 | Obbligo | ALCNACHITO | IL PESSE | ||
| 8 | Obbligo | ZULLINA | IL BUFERA | ||
| 9 | Sorte | ZENUBBIA | BIGHINO | ||
| 10 | Obbligo | ALGHERO | DE` |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!