Palio della Madonna di Provenzano corso martedì 2 luglio 1996
|
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
| 1 | Obbligo | TARANTOLA | MASSIMINO II | ||
| 2 | Obbligo | MUSETTO | ACETO | ||
| 3 | Sorte | PENNA BIANCA | CITTINO | ||
| 4 | Sorte | TRASTULLO | STOPPA | ||
| 5 | Obbligo | IMCO FLAMING | TREMOTO | ||
| 6 | Obbligo | BELLA SPERANZA | IL PESSE | ||
| 7 | Obbligo | MARANELLO | BASTIANO | ||
| 8 | Obbligo | MINOREDDA | ANDREA | ||
| 9 | Obbligo | QUARNERO | TRECCIOLINO | X |
|
| 10 | Sorte | NAOMY | IL BUFERA |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!